
Los Angeles Dodgers • OF
2026 projection: 425 fantasy pts
0 pts
Season total
425 fantasy pts
Based on AthX projection model
$423.28 / share
Trade on AthX app
—
Full-season pace (updates with stats)
| Season | Team | LG | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | HOU | AL | 28 | 64 | 10 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | .141 | .236 | .203 | .439 | 1.10 |
| 2019 | HOU | AL | 22 | 67 | 15 | 18 | 36 | 6 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 20 | 5 | 0 | .269 | .319 | .537 | .856 | 0.81 |
| 2020 | HOU | AL | 58 | 209 | 33 | 56 | 107 | 12 | 6 | 9 | 42 | 18 | 2 | 46 | 8 | 1 | .268 | .325 | .512 | .837 | 0.86 |
| 2021 | HOU | AL | 140 | 506 | 83 | 149 | 282 | 37 | 3 | 30 | 92 | 53 | 5 | 90 | 14 | 2 | .294 | .359 | .557 | .916 | 0.67 |
| 2022 | HOU | AL | 150 | 544 | 71 | 140 | 260 | 28 | 1 | 30 | 107 | 59 | 4 | 95 | 25 | 4 | .257 | .330 | .478 | .808 | 0.70 |
| 2023 | HOU | AL | 157 | 574 | 97 | 163 | 297 | 37 | 5 | 29 | 112 | 80 | 9 | 92 | 30 | 5 | .284 | .369 | .517 | .886 | 0.75 |
| 2024 | HOU | AL | 78 | 277 | 56 | 80 | 162 | 13 | 0 | 23 | 49 | 56 | 3 | 54 | 11 | 0 | .289 | .408 | .585 | .993 | 0.48 |
| 2025 | CHC | NL | 136 | 500 | 91 | 133 | 232 | 25 | 4 | 22 | 73 | 87 | 7 | 88 | 25 | 3 | .266 | .377 | .464 | .841 | 0.67 |
| MLB Career | - | - | 769 | 2741 | 456 | 748 | 1389 | 160 | 20 | 147 | 490 | 363 | 31 | 498 | 119 | 16 | 0.273 | 0.358 | 0.507 | 0.865 | - |
Articles from the AthX Blog featuring Kyle Tucker.
March 7, 2026
February 22, 2026
February 11, 2026
January 21, 2026
January 20, 2026
More from AthX