
Detroit Tigers • RP
2026 projection: 7 fantasy pts
Price as of Oct 3, 2026
Quick answer: Tyler Kinley is a two-way MLB player on AthX: AthX Engine scores combined hitting and pitching fantasy points into one tradeable share for the Detroit Tigers. Season pace is 2.3 AthX Engine FP per game across 64 games (recent form near that mark).
144 pts
Season total (AthX Engine, from game logs)
7 fantasy pts
AthX Engine projection
$12.25 / share
Price as of Oct 3, 2026
2.3 pts
Fantasy points per game (AthX Engine, season to date)
Last updated: Price as of Oct 3, 2026. Page data refreshes about every 5 minutes.
| Season | Team | LG | G | W | L | SV | IP | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIN | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 24.30 | 3.90 |
| 2018 | MIA | NL | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7.04 | 1.30 |
| 2018 | MLB | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 12.27 | 2.09 | |
| 2019 | MIA | NL | 52 | 3 | 1 | 1 | 49.1 | 46 | 3.65 | 1.60 |
| 2020 | COL | NL | 24 | 0 | 2 | 0 | 23.2 | 26 | 5.32 | 1.06 |
| 2021 | COL | NL | 70 | 3 | 2 | 0 | 70.1 | 68 | 4.73 | 1.21 |
| 2022 | COL | NL | 25 | 1 | 1 | 0 | 24.0 | 27 | 0.75 | 1.13 |
| 2023 | COL | NL | 18 | 0 | 4 | 5 | 16.1 | 17 | 6.06 | 1.65 |
| 2024 | COL | NL | 67 | 6 | 1 | 12 | 64.0 | 72 | 6.19 | 1.47 |
| 2025 | COL | NL | 49 | 1 | 3 | 3 | 47.2 | 51 | 5.66 | 1.45 |
| 2025 | ATL | NL | 24 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 22 | 0.72 | 0.68 |
| 2025 | NL | 73 | 6 | 3 | 3 | 72.2 | 73 | 3.96 | 1.18 | |
| 2026 | ATL | NL | 49 | 6 | 5 | 1 | 42.2 | 42 | 4.01 | 1.29 |
| 2026 | DET | AL | 15 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 6 | 1.84 | 0.75 |
| 2026 | MLB | 64 | 7 | 5 | 1 | 57.1 | 48 | 3.45 | 1.15 | |
| MLB Career | - | - | 556 | 39 | 27 | 26 | 525.7 | 524 | - | - |
| Season | Team | LG | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | NL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NaN |
| 2019 | MIA | NL | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NaN |
| 2021 | COL | NL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NaN |
| 2024 | COL | NL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NaN |
| 2026 | ATL | NL | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NaN |
| MLB Career | - | - | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
Same team or comparable RP price tier — explore more MLB shares on AthX.
Framber Valdez
Detroit Tigers · SP
$252.22 · proj 387 FP
Gleyber Torres
Detroit Tigers · 2B
$188.76 · proj 311 FP
Riley Greene
Detroit Tigers · OF
$309.84 · proj 306 FP
Jack Flaherty
Detroit Tigers · SP
$136.87 · proj 295 FP
Keider Montero
Detroit Tigers · SP
$286.43 · proj 292 FP
Spencer Torkelson
Detroit Tigers · 1B
$243.84 · proj 288 FP
Articles from the AthX Blog featuring Tyler Kinley.
September 19, 2026
September 13, 2026
September 13, 2026
August 31, 2026
August 29, 2026
August 29, 2026
August 14, 2026
August 8, 2026
August 3, 2026
August 2, 2026
August 2, 2026
July 24, 2026
2026 two-way lines from AthX Engine (newest first)
| Date | G# | FP | Hit FP | Pitch FP | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | IP | H | ER | BB | K | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | 1 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 | 1 | -4.3 | 0.0 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09-18 | 1 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-16 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09-14 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-12 | 1 | -2.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 09-09 | 1 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09-07 | 1 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 09-06 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-04 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-02 | 1 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08-30 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08-28 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08-26 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-17 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08-14 | 1 | -3.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 08-09 | 1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08-07 | 1 | -2.3 | 0.0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 08-06 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-29 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-26 | 1 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 07-24 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-23 | 1 | -1.3 | 0.0 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 07-21 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07-18 | 1 | -12.7 | 0.0 | -12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 07-12 | 1 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07-10 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07-06 | 1 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07-05 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-02 | 1 | -12.3 | 0.0 | -12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 06-28 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-24 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06-07 | 1 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06-06 | 1 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06-03 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 05-30 | 1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05-29 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05-28 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05-23 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05-22 | 1 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 05-18 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05-17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05-15 | 1 | -5.3 | 0.0 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05-13 | 1 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-10 | 1 | -4.0 | 0.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 05-06 | 1 | -1.7 | 0.0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-04 | 1 | -5.0 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 05-03 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 04-30 | 1 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04-28 | 1 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04-25 | 1 | -2.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04-22 | 1 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 04-20 | 1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04-19 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 04-15 | 1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04-14 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-11 | 1 | -3.7 | 0.0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04-10 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04-07 | 1 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 04-05 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04-04 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04-02 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03-27 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 games · AthX Engine scoring
Sign up by September 9 for up to $500 in bonus player shares.
Refer a friend before September 9 — when they fund with $100+, you can both earn bonus shares through the referral program, in addition to the limited-time up to $500 in bonus player shares for eligible new accounts (terms apply).
More from AthX