
Washington Nationals • 3B
2026 projection: 86 fantasy pts
Price as of Oct 3, 2026
Quick answer: José Tena is a 3B share on AthX, currently with the Washington Nationals—buyers and sellers trade on real MLB performance priced through AthX Engine fantasy points. Season pace is 0.8 AthX Engine FP per game across 115 games, with recent games cooler at 0.2 FP/game.
90 pts
Season total (AthX Engine, from game logs)
86 fantasy pts
AthX Engine projection
$99.88 / share
Price as of Oct 3, 2026
0.8 pts
Fantasy points per game (AthX Engine, season to date)
Last updated: Price as of Oct 3, 2026. Page data refreshes about every 5 minutes.
| Season | Team | LG | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CLE | AL | 18 | 31 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .226 | .294 | .290 | .584 | 0.83 |
| 2024 | CLE | AL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 |
| 2024 | WSH | NL | 41 | 157 | 14 | 43 | 57 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 39 | 6 | 1 | .274 | .305 | .363 | .668 | 1.21 |
| 2024 | MLB | 44 | 161 | 14 | 43 | 57 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 41 | 6 | 1 | .267 | .298 | .354 | .652 | 1.14 | |
| 2025 | WSH | NL | 50 | 152 | 19 | 37 | 54 | 13 | 2 | 0 | 16 | 15 | 0 | 37 | 3 | 1 | .243 | .314 | .355 | .669 | 2.16 |
| 2026 | WSH | NL | 115 | 257 | 36 | 57 | 95 | 13 | 2 | 7 | 25 | 27 | 0 | 90 | 6 | 2 | .222 | .302 | .370 | .672 | 1.47 |
| MLB Career | - | - | 271 | 762 | 85 | 187 | 272 | 38 | 4 | 13 | 74 | 59 | 0 | 222 | 21 | 5 | 0.245 | 0.300 | 0.357 | 0.657 | - |
| Season | Team | LG | G | W | L | SV | IP | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WSH | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 9.00 | 3.00 |
| MLB Career | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | - | - |
Same team or comparable 3B price tier — explore more MLB shares on AthX.
DJ Herz
Washington Nationals · SP
$0.01 · proj 350 FP
CJ Abrams
Washington Nationals · SS
$446.06 · proj 329 FP
James Wood
Washington Nationals · OF
$443.86 · proj 308 FP
Keibert Ruiz
Washington Nationals · C
$213.32 · proj 216 FP
Brad Lord
Washington Nationals · SP
$164.92 · proj 213 FP
Josiah Gray
Washington Nationals · SP
$3.88 · proj 211 FP
Articles from the AthX Blog featuring José Tena.
September 26, 2026
September 20, 2026
September 13, 2026
August 31, 2026
August 20, 2026
August 20, 2026
August 13, 2026
August 2, 2026
July 31, 2026
June 15, 2026
June 3, 2026
May 31, 2026
2026 hitting lines from AthX Engine (newest first)
| Date | G# | FP | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-19 | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 09-18 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-16 | 1 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09-13 | 1 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-12 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09-09 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-05 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 09-04 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-02 | 1 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-31 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-30 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08-29 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08-26 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-25 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-23 | 1 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08-22 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08-21 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-20 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 08-19 | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08-18 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-16 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-14 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 08-12 | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08-11 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-09 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08-08 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-07 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08-06 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-05 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-04 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-03 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08-02 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 08-01 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-31 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-30 | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07-29 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07-27 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07-24 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-22 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 07-21 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-20 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-18 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07-17 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12 | 1 | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07-08 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07-07 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07-05 | 1 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07-04 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07-03 | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06-30 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06-29 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06-27 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06-26 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-25 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06-24 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06-23 | 1 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06-21 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 06-19 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06-17 | 1 | -1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06-16 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-13 | 1 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 06-09 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06-08 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06-05 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06-03 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-02 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06-01 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-31 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05-30 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-29 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-27 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-25 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-23 | 1 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05-22 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-21 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-19 | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05-18 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 05-17 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05-16 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-14 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-13 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-12 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05-09 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05-07 | 1 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05-06 | 1 | 10.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05-05 | 1 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05-03 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05-02 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05-01 | 1 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-30 | 1 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 04-29 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-26 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04-24 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-23 | 1 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 04-22 | 1 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04-21 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04-20 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04-18 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04-17 | 1 | 5.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04-15 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04-14 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-13 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-12 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04-11 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-08 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04-07 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04-06 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04-05 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-04 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03-31 | 1 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03-30 | 1 | 6.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 03-28 | 1 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 games · AthX Engine scoring
Sign up by September 9 for up to $500 in bonus player shares.
Refer a friend before September 9 — when they fund with $100+, you can both earn bonus shares through the referral program, in addition to the limited-time up to $500 in bonus player shares for eligible new accounts (terms apply).
More from AthX